※今回の記事はあくまで噂です。メーカーから正式に(終売・休売)発表があったわけではないのでこの情報に確証はありません。
アサヒビールより公式発表がありました
👉https://www.asahibeer.co.jp/news/2023/1219.html

また、値上げです。
今回は、ニッカの竹鶴、余市、宮城峡、フロムザバレルなどが大幅な価格改定をするようです!
詳細の価格改定表は
引用元は、📰静岡県沼津市の酒屋、「服部酒店」さんのTwitter(X)の投稿です。
【ウイスキー値上げ情報】
— 服部酒店@ウイスキーが好き🥃 (@sakaya_shizuoka) December 19, 2023
サントリーに続きアサヒビールのウイスキーも値上げです。
2024年4月1日〜
竹鶴・余市・宮城峡 ¥4,500→¥7,000
フロムザバレル¥2,800→¥3,200
その他ブラックニッカシリーズ・ニッカセッション・スーパーニッカなども値上げです。
※一部商品のみを抜粋して掲載しています。 pic.twitter.com/5M8fb8rlh3
詳しくまとめました。
値上げ品目一覧表
今回の値上げ品目について、わかりやすく表にしてみました。
価格についてはすべて消費税抜きの価格です。
※希望小売価格(参考価格)です。
竹鶴、余市、宮城峡、フロムザバレルなど
商品名称 | アルコール度数 | 容量 | 現行参考小売価格 | 改定後参考小売価格 | 価格差 | 値上げ率 |
---|---|---|---|---|---|---|
竹鶴ピュアモルト | 43% | 700ml | 4,500円 | 7,000円 | 2,500円 | 55.56% |
シングルモルト余市瓶700ml | 45% | 700ml | 4,500円 | 7,000円 | 2,500円 | 55.56% |
シングルモルト余市10年 700ml | 45% | 700ml | 8,000円 | 12,000円 | 4,000円 | 50.0% |
シングルモルト宮城峡瓶700ml | 45% | 700ml | 4,500円 | 7,000円 | 2,500円 | 55.56% |
ザ・ニッカ | 43% | 700ml | 6,500円 | 8,500円 | 2,000円 | 30.77% |
スーパーニッカ 700ml | 43% | 700ml | 2,800円 | 3,200円 | 400円 | 14.29% |
スーパーニッカ 500ml | 43% | 500ml | 2,050円 | 2,350円 | 300円 | 14.63% |
スーパーニッカ 50ml | 43% | 50ml | 320円 | 380円 | 60円 | 18.75% |
スーパーニッカ 50mlホテル用 | 43% | 50ml | 320円 | 380円 | 60円 | 18.75% |
フロム ザ バレル 500ml | 51% | 500ml | 2,800円 | 3,200円 | 400円 | 14.29% |
ニッカ セッション 700ml | 43% | 700ml | 3,800円 | 4,200円 | 400円 | 10.53% |
ニッカ セッション 瓶180ml | 43% | 180ml | 1,030円 | 1,150円 | 120円 | 11.65% |
ニッカ伊達 700ml | 43% | 700ml | 3,500円 | 4,000円 | 500円 | 14.29% |
専用箱入りの ザニッカ、 余市、宮城峡など
商品名称 | アルコール度数 | 容器 | 容量 | 現行参考小売価格 | 改定後参考小売価格 | 価格差 | 値上げ率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ブラックニッカ ディープブレンド 700ml | 45% | 瓶 | 700ml | 1,500円 | 1,650円 | 150円 | 10.0% |
ブラックニッカ ディープブレンド 180ml | 45% | 瓶 | 180ml | 480円 | 530円 | 50円 | 10.42% |
ハイニッカ 720ml | 39% | 瓶 | 720ml | 1,200円 | 1,320円 | 120円 | 10.0% |
YO-G (シングルモルト余市 700ml) | 45% | 瓶 | 700ml | 4,500円 | 7,000円 | 2,500円 | 55.56% |
MY-G (シングルモルト宮城 700ml) | 45% | 瓶 | 700ml | 4,500円 | 7,000円 | 2,500円 | 55.56% |
TN-G(ザ・ニッカ瓶700ml) | 43% | 瓶 | 700ml | 6,500円 | 8,500円 | 2,000円 | 30.77% |
DT-G(ニッカ伊達 700ml) | 43% | 瓶 | 700ml | 3,500円 | 4,000円 | 500円 | 14.29% |
ブラックニッカなど
商品名称 | アルコール度数 | 容器 | 容量 | 現行参考小売価格 | 改定後参考小売価格 | 値上げ率 |
---|---|---|---|---|---|---|
ブラックニッカ スペシャル 1440ml | 42% | 瓶 | 1440ml | 2,550円 | 2,810円 | 10.2% |
ブラックニッカ スペシャル 720ml | 42% | 瓶 | 720ml | 1,350円 | 1,490円 | 10.37% |
ブラックニッカクリア ペットボトル4L | 37% | PET | 4,000ml | 4,430円 | 4,870円 | 9.93% |
ブラックニッカクリア ペットボトル2.7L | 37% | PET | 2,700ml | 3,110円 | 3,420円 | 9.97% |
ブラックニッカクリア ペットボトル 1800ml | 37% | PET | 1,800ml | 2,180円 | 2,400円 | 10.09% |
ブラックニッカクリア 紙パック 1800ml | 37% | バック | 1,800ml | 2,180円 | 2,400円 | 10.09% |
ブラックニッカクリア 700ml | 37% | 瓶 | 700ml | 900円 | 990円 | 10.0% |
ブラックニッカクリア 300ml | 37% | 紅 | 300ml | 470円 | 520円 | 10.64% |
ブラックニッカクリア 180ml | 37% | H | 180ml | 290円 | 310円 | 6.9% |
ブラックニッカリッチブレンド ペットボトル4L | 40% | PET | 4,000ml | 6,500円 | 7,150円 | 10.0% |
ブラックニッカリッチブレンド ペットボトル27 | 40% | PET | 2,700ml | 4,560円 | 5,020円 | 10.09% |
ブラックニッカリッチブレンド 700ml | 40% | 瓶 | 700ml | 1,330円 | 1,460円 | 9.77% |
ブラックニッカリッチブレンド 180ml | 40% | 瓶 | 180ml | 420円 | 460円 | 9.52% |
特に竹鶴、余市の値上げ率が大きいですね~
原材料や輸送費等のコスト上昇し、需給が間に合ってないようですね、、、。
販売中の、竹鶴、余市、宮城峡、フロムザバレル一覧。
一応、販売中の 山崎、白州、響 のリンクも貼っておきます。
情報元1「りゅうペカ」さんのTwitter(X)の投稿
あちこちであがってるから
— りゅうペカ (@ryujiwhiskey369) December 19, 2023
もーよいか!
データーは
Facebookより拝借
ということにしといてね! pic.twitter.com/6dxUlLnJmU
情報元2.facebookの投稿
まとめ
いかがだったでしょうか?
世界情勢的に物価の高騰は、仕方ありません。
10年ご20年後には、供給が安定していることを願うばかりです。
いやはや、ここまで大幅値上がりとは、、、
では皆さん良いウイスキーライフを🥃
おすすめ記事