【サントリー値上げ!】山崎、白州、響、マッカランが大幅な値上げ!2024年4月より! マッカラン、ラフロイグなどの輸入品目も

また、値上げの噂です。
今回は、サントリーの山崎、白州、響、マッカランなどが大幅な価格改定をするようです!

サントリー公式から発表がありました!
✅国産プレミアムウイスキー 一部商品の価格改定について

✅ウイスキー・リキュール・ワイン等 一部商品の価格改定について


詳細の価格改定表は
引用元は、📰静岡県沼津市の酒屋、「服部酒店」さんのTwitter(X)の投稿です。

山崎・白州NV ¥4,500→¥7,000
山崎・白州12年¥10,000→¥15,000
響JH ¥5,500→¥7,000
などなど…

詳しくまとめました。

値上げ品目一覧表

今回の値上げ品目について、わかりやすく表にしてみました。

価格についてはすべて消費税抜きの価格です。
※希望小売価格(参考価格)です。

山崎、白州、響 ジャパニーズ ウイスキーなど

製品名 値上げ前 値上げ後 値上げ率 (%)
響 30年 160,000円 360,000円 125.00%
響 21年 32,000円 55,000円 71.88%
響 BLENDER’S CHOICE 700ml 12,000円 15,000円 25.00%
サントリー響 JAPANESE HARMONY 5,500円 7,500円 36.36%
シングルモルト 山崎25年 160,000円 360,000円 125.00%
シングルモルト 山崎18年 32,000円 55,000円 71.88%
シングルモルト 山崎12年 700ml 10,000円 15,000円 50.00%
シングルモルト 山崎12年 ミニチュア瓶 880円 1,320円 50.00%
シングルモルト 山崎 700ml 4,500円 7,000円 55.56%
シングルモルト 山崎180ml 1,250円 1,950円 56.00%
シングルモルト 白州25年 160,000円 360,000円 125.00%
シングルモルト 白州18年 700ml 32,000円 55,000円 71.88%
シングルモルト白州12年700ml 10,000円 15,000円 50.00%
シングルモルト 白州 700ml 4,500円 7,000円 55.56%
シングルモルト白州180ml 1,250円 1,950円 56.00%
サントリーウイスキー知多 700ml 4,000円 6,000円 50.00%
サントリーワールドウイスキー碧Ao 700ml 5,000円 6,000円 20.00%
サントリーワールドウイスキー 碧Ao 350ml瓶 2,500円 3,000円 20.00%
サントリー梅酒〈山崎蒸溜所貯蔵梅酒ブレンド〉 1,365円 1,570円 15.00%

マッカラン、ボウモアなど

製品名 値上げ前 値上げ後 値上げ率(%)
ザ・マッカラン30年700ml 351,360円 421,600円 19.99%
ザ・マッカラン25年700ml 200,000円 280,000円 40.00%
ザ・マッカラン18年700ml 40,960円 52,000円 26.94%
ザ・マッカラン12年700ml 9,990円 12,500円 25.10%
ザ・マッカラン レアカスク 35,200円 40,500円 15.05%
ザ・マッカラン ダブルカスク15年 21,500円 25,800円 20.00%
ザ・マッカラン ダブルカスク18年 40,960円 47,100円 14.88%
ボウモア25年700ml瓶 64,800円 90,720円 40.00%
ボウモア18年700ml瓶 12,000円 16,800円 40.00%
ボウモア15年700ml瓶 9,200円 11,960円 29.89%
ボウモア12年700ml瓶 5,060円 6,600円 30.39%
ボウモア12年350ml瓶 2,990円 3,890円 30.10%
ラフロイグ 10年 6,440円 7,410円 15.05%
ラフロイグ セレクト 4,600円 5,290円 15.00%
ラフロイグ セレクト350ml 2,990円 3,440円 15.05%

バランタイン、グレンフィディックなど、

製品名 容器サイズ 値上げ前 値上げ後 値上げ率 (%)
ティーチャーズ ハイランドクリーム 700ml瓶 1,400 1,610 15.00%
ティーチャーズ ハイランドクリーム 2.7Lペット 4,510 5,190 15.06%
ティーチャーズ ハイランドクリーム 1.8Lペット 3,230 3,710 15.00%
ティーチャーズ ハイランドクリーム 1000ml瓶 1,850 2,130 15.11%
バランタイン30年 700ml瓶 88,000 105,600 20.00%
バランタイン21年 700ml瓶 22,000 26,400 20.00%
バランタイン17年 700ml瓶 9,900 11,880 20.00%
バランタイン17年 トリビュートリリース 700ml瓶 11,000 13,200 20.00%
バランタイン マスターズ 700ml瓶 5,500 6,050 10.00%
バランタイン7年 700ml瓶 2,310 2,540 10.00%
バランタイン バレルスムース 700ml瓶 2,090 2,300 10.00%
バランタイン ファイネスト 700ml瓶 1,530 1,680 10.00%
バランタイン ファイネスト 1750ml瓶 3,520 3,870 10.00%
バランタイン ファイネスト 1L瓶 2,310 2,400 4.00%
バランタイン ファイネスト ベビー 350ml瓶 705 775 10.00%
メーカーズマーク 700ml瓶 3,080 3,400 10.41%
メーカーズマーク リッターボトル 4,200 4,620 10.00%
メーカーズマーク 350ml瓶 1,650 1,820 10.25%
メーカーズマーク 200ml瓶 1,020 1,120 9.80%
メーカーズマーク 50mlペット 595 655 10.08%
グレンフィディック21年 700ml瓶 33,000 36,300 10.00%
グレンフィディック18年 700ml瓶 14,000 15,400 9.80%

カナディアンクラブ、アードモア など、

製品名 値上げ前 値上げ後 値上げ率 (%)
オーヘントッシャン12年700ml瓶 4,400円 4,840円 10.00%
カネマラ700ml瓶 4,620円 5,080円 9.97%
カナディアンクラブ700ml瓶 1,530円 1,680円 9.80%
カナディアンクラブ 20年750ml瓶 16,500円 18,150円 10.00%
カナディアンクラブ ブラックラベル700ml瓶 4,400円 4,840円 10.00%
カナディアンクラブ クラシック12年700ml瓶 2,200円 2,420円 10.00%
カナディアンクラブ1750mlペット 3,520円 3,870円 9.94%
カナディアンクラブ1000ml瓶 2,420円 2,660円 9.92%
アードモア レガシー 3,300円 3,630円 10.00%

特にジャパニーズウイスキーの値上げ率が大きいですね~

個人的に気になるのは、響30年の値上げ率。125%はすごいですね😅

「服部酒店」さんのTwitter(X)の投稿



原材料や輸送費等のコスト上昇し、需給が間に合ってないようですね、、、。

販売中の、山崎、白州、響一覧。

一応、販売中の 山崎、白州、響 のリンクも貼っておきます。

まとめ

いかがだったでしょうか?

世界情勢的に物価の高騰は、仕方ありません。
10年ご20年後には、供給が安定していることを願うばかりです。

いやはや、ここまで大幅値上がりとは、、、

では皆さん良いウイスキーライフを🥃


おすすめ記事

タイトルとURLをコピーしました