今回の記事はあくまで噂です。メーカーから正式に(終売・休売)発表があったわけではないのでこの情報に確証はありません。
また、値上げです。
今回は、 グレンリベット 、 シーバスリーガル 、 アベラワー 、ジェムソン、ローヤルサルート などが価格改定をするようです!
2024年10月~とのこと。
酒販店さんからの発信の情報なので、かなり確証が持てそうです。
詳しくまとめました。
主な値上げアイテムをピックアップ!
ザ・グレンリベット12年
ザ・グレンリベット12年
現行価格 ¥7,502(税込)⇒改定後価格 ¥8,107(税込)
👇在庫があるECサイトをチェック
ザ・グレンリベット14年
ザ・グレンリベット14年
現行価格 ¥8,767(税込)⇒改定後価格 ¥10,087(税込)
👇在庫があるECサイトをチェック
ザ・グレンリベット18年
ザ・グレンリベット18年
現行価格 ¥16,544(税込¥18,198)⇒改定後価格 ¥19,030(税込¥20,933)
👇在庫があるECサイトをチェック
ザ・グレンリベット21年
ザ・グレンリベット21年
現行価格 ¥33,462(税込¥36,808)⇒改定後価格 ¥38,489(税込¥42,338)
👇在庫があるECサイトをチェック
シーバスリーガル ミズナラ12年
シーバスリーガル ミズナラ12年
現行価格 ¥6,413(税込)⇒改定後価格 ¥6,611(税込)
👇在庫があるECサイトをチェック
シーバスリーガル18年ミズナラ
シーバスリーガル18年ミズナラ
現行価格 ¥12,463(税込)⇒改定後価格 ¥13,717(税込)
👇在庫があるECサイトをチェック
シーバスリーガル18年
シーバスリーガル18年
現行価格 ¥11,314(税込)⇒改定後価格 ¥12,452(税込)
👇在庫があるECサイトをチェック
アベラワー12年 ダブルカスクマチュアード
アベラワー12年 ダブルカスクマチュアード
現行価格 ¥7,321(税込)⇒改定後価格 ¥8,063(税込)
👇在庫があるECサイトをチェック
ローヤルサルート21年 シグネチャーブレンド
ローヤルサルート21年 シグネチャーブレンド
現行価格 ¥25,179(税込)⇒改定後価格 ¥27,698(税込)
👇在庫があるECサイトをチェック
全銘柄の値上げ早見表
今回の値上げ品目について、わかりやすく表にしてみました。
商品名をクリックするとamazonに行くので価格比較してみてください👍
価格についてはすべて(税込)の価格です。
グレンリベットの値上げ表
商品名 | 容量 | 改定前価格(税込) | 改定後価格(税込) | 値上げ率 |
---|---|---|---|---|
ザ・グレンリベット12年 | 700ml | ¥7,502 | ¥8,107 | 8.07% |
ザ・グレンリベット12年ミニ | 50ml | ¥561 | ¥606 | 8.03% |
ザ・グレンリベット12年 ライセンスド・ドラム | 700ml | ¥7,678 | ¥8,294 | 8.03% |
ザ・グレンリベット12年 ハーフ | 375ml | ¥3,597 | ¥3,884 | 8.03% |
ザ・グレンリベット ファウンダーズリザーブ | 700ml | ¥6,072 | ¥6,567 | 8.16% |
ザ・グレンリベット カリビアンリザーブ 簡易カートン無し | 700ml | ¥5,610 | ¥6,061 | 8.05% |
ザ・グレンリベット14年 | 750ml | ¥8,767 | ¥10,087 | 15.04% |
ザ・グレンリベット15年 フレンチオーク | 700ml | ¥9,757 | ¥11,231 | 15.10% |
ザ・グレンリベット18年 | 700ml | ¥16,544 | ¥19,030 | 15.03% |
ザ・グレンリベット21年 | 700ml | ¥33,462 | ¥38,489 | 15.05% |
ザ・グレンリベット 12年 200周年記念 限定ボトル | 700ml | ¥8,800 | ¥9,504 | 8.00% |
ザ・グレンリベット 12年 23 グラス2個付 | 700ml | ¥7,502 | ¥8,107 | 8.07% |
ザ・グレンリベット12年 1750ml | 1,750ml | ¥13,200 | ¥14,256 | 8.00% |
ザ・グレンリベット カリビアンリザーブ 簡易カートン入り | 700ml | ¥5,610 | ¥6,061 | 8.05% |
ザ・グレンリベット25年 | 700ml | ¥61,100 | ¥70,268 | 15.00% |
シーバスリーガル値上げ表
商品名 | 容量 | 改定前価格(税込) | 改定後価格(税込) | 値上げ率 |
---|---|---|---|---|
シーバスリーガル ミズナラ12年 ハーフ | 350ml | ¥3,300 | ¥3,399 | 3.00% |
シーバスリーガル ミズナラ12年 【裸瓶】 | 700ml | ¥6,413 | ¥6,611 | 3.09% |
シーバスリーガル ミズナラ12年 | 700ml | ¥6,413 | ¥6,611 | 3.09% |
シーバスリーガル18年 200ml | 200ml | ¥3,729 | ¥4,103 | 10.04% |
シーバスリーガル18年【裸瓶】 | 700ml | ¥11,314 | ¥12,452 | 10.05% |
シーバスリーガル18年 | 700ml | ¥11,314 | ¥12,452 | 10.05% |
シーバスリーガル18年ミズナラ 【裸瓶】 | 700ml | ¥12,463 | ¥13,717 | 10.06% |
シーバスリーガル18年ミズナラ | 700ml | ¥12,463 | ¥13,717 | 10.06% |
シーバスリーガル25年 | 700ml | ¥36,300 | ¥39,930 | 10.00% |
シーバスリーガル アルティス20年 | 700ml | ¥19,058 | ¥20,966 | 10.02% |
シーバスリーガル ミズナラ12年 シーバスリーガル18年ミニチュア付 | 700ml | ¥6,413 | ¥6,611 | 3.09% |
シーバスリーガル ミズナラ12年 シーバスリーガル18年ミニチュア付 DQ | 700ml | ¥6,413 | ¥6,611 | 3.09% |
アベラワーの値上げ表
商品名 | 容量 | 改定前価格(税込) | 改定後価格(税込) | 値上げ率 |
---|---|---|---|---|
アベラワー12年 ダブルカスクマチュアード | 700ml | ¥7,321 | ¥8,063 | 10.12% |
アベラワー16年 ダブルカスクマチュアード | 700ml | ¥10,989 | ¥12,089 | 10.00% |
アベラワー アブーナ | 700ml | ¥13,310 | ¥14,641 | 10.00% |
アベラワー アブーナ アルバ 58.9% | 700ml | ¥13,310 | ¥14,641 | 10.00% |
アベラワー アブーナ アルバ 59.3% | 700ml | ¥13,310 | ¥14,641 | 10.00% |
アベラワー18年 ダブル・シェリーカスクフィニッシュ | 700ml | ¥23,958 | ¥26,356 | 10.00% |
ジェムソンの値上げ表
商品名 | 容量 | 改定前価格(税込) | 改定後価格(税込) | 値上げ率 |
---|---|---|---|---|
ジェムソン スタンダードミニ | 50ml | ¥230 | ¥241 | 4.78% |
ジェムソン スタンダードハーフ | 350ml | オープン | オープン | – |
ジェムソン スタンダード | 700ml | ¥2,506 | ¥2,630 | 4.94% |
ジェムソン スタンダード 1000ml | 1,000ml | ¥3,582 | ¥3,762 | 5.03% |
ジェムソン ブラックバレル | 700ml | ¥3,924 | ¥4,125 | 5.12% |
ジェムソン スタウト エディション | 700ml | ¥3,025 | ¥3,176 | 5.00% |
ジェムソン ディッキーズリミテッド23 D-JAN | 700ml | ¥2,506 | ¥2,630 | 4.94% |
ジェムソン スタンダードネッカー付 | 700ml | ¥2,506 | ¥2,630 | 4.94% |
ジェムソン スタンダードグラス2個付 | 700ml | ¥2,506 | ¥2,630 | 4.94% |
ジェムソン スタンダードエコバッグ付 | 700ml | ¥2,506 | ¥2,630 | 4.94% |
ジェムソン スタンダードエコバッグ付 D-JAN | 700ml | ¥2,506 | ¥2,630 | 4.94% |
ジェムソン シングルポットスチル | 700ml | ¥5,390 | ¥5,665 | 5.10% |
ジェムソン クレステッド | 700ml | ¥2,948 | ¥3,102 | 5.23% |
ジェムソン IPA エディション | 700ml | ¥3,025 | ¥3,176 | 5.00% |
ジェムソン コールドブリュー | 700ml | ¥2,506 | ¥2,630 | 4.94% |
ローヤルサルートの値上げ表
商品名 | 容量 | 改定前価格(税込) | 改定後価格(税込) | 値上げ率 |
---|---|---|---|---|
ローヤルサルート21年 シグネチャーブレンド | 700ml | ¥25,179 | ¥27,698 | 10.00% |
ローヤルサルート21年 モルトブレンド | 700ml | ¥26,686 | ¥29,359 | 10.00% |
ローヤルサルート24年 コニャック カスク フィニッシュ | 700ml | ¥35,200 | ¥38,720 | 10.00% |
ローヤルサルート21年 リチャード・クイン エディション2 デイジー | 700ml | ¥28,600 | ¥31,460 | 10.00% |
ローヤルサルート21年 リチャード・クインエディション2 オレンジローズ | 700ml | ¥28,600 | ¥31,460 | 10.00% |
引用元:服部酒店様
まとめ
いかがだったでしょうか?
世界情勢的に物価の高騰は、仕方ありません。
10年ご20年後には、供給が安定していることを願うばかりです。
いやはや、ここまで大幅値上がりとは、、、
では皆さん良いウイスキーライフを🥃
おすすめ記事